Close
Message


Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 26/04/2023 - Réf. 4775282

64.850TTC
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 1
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 2
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 3
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 4
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 5
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 6
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 7
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 8
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 9
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 10
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 11
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 12
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 13
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 14
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 15
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 16
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 17
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 18
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 19
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu - 20
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 1
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 2
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 3
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 4
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 5
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 6
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 7
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 8
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 9
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 10
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 11
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 12
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 13
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 14
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 15
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 16
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 17
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 18
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 19
  • Porsche 997 3.6 325 CV TARGA 4 Bleu  - 20

Informations générales

Marque Porsche Modèle 997
Finition 3.6 325 CV TARGA 4 Catégorie Coupé
Kilométrage 87.953 km Année mise circulation 10/2007
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Bleu Couleur intérieure Intérieur Bleu
Puissance fiscale 24 cv Puissance DIN 325 ch (240 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

PORSCHE 997 3.6 325 CV TARGA 4 BV6

Informations générales:

1 ère mise en circulation: 11/10/2007
Couleur extérieur: Bleu Cobalt
Couleur intérieur: Cuir Bleu
Places: 4
Puissance fiscale: 24 cv
Puissance Din: 325 cv

Les Plus de cette Porsche 997 Targa:

- Entretien exclusif Porsche
- Garantie 12 mois dans le réseau constructeur
- Extension de garantie possible jusqu'à 36 mois

Entretiens PORSCHE:

- Le 15/07/2008 à 30522 kms
- Le 24/09/2009 à 40873 kms
- Le 23/11/2012 à 55089 kms
- Le 17/09/2014 à 63449 kms
- Le 28/09/2016 à 70059 kms
- Le 16/01/2019 à 78887 kms
- Le 22/07/2021 à 83581 kms

OPTIONS:

- Phares xénons
- Jantes alu 19 pouces
- Aileron amovible
- GPS Europe
- Sièges électrique
- Toit ouvrant électrique
- Sièges chauffant
- Echappement sport
- Régulateur de vitesse
- Radar de recul
- Rétroviseurs électriques
- Climatisation automatique
- Ordinateur de bord
Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Demande de reprise

Vous souhaitez effectuer une reprise de votre véhicule ?
Contactez-nous par le biais de notre formulaire de reprise.

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée